La FIFA a officialisé les camps de base des 48 sélections qualifiées pour la Coupe du monde de football 2026. Cette étape marque une nouvelle avancée dans l’organisation du tournoi prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Maroc sera basé dans la région de New York plus précisément à New Jersey durant la phase de groupes.
La FIFA valide les camps de base de la Coupe du monde 2026
Les camps de base joueront un rôle central pendant la compétition. Chaque sélection y installera son quartier général afin de préparer ses matchs, récupérer et gérer son quotidien durant la phase de groupes. La FIFA a confirmé les choix des 48 équipes après plusieurs mois de consultations et d’évaluations logistiques.
Le Maroc basé à New Jersey dans la banlieue de New York
Les Lions de l’Atlas ont choisi New Jersey dans la banlieue de New Yirk pour établir leur camp principal. Le Maroc s’entraînera à The Pingry School Le site d’entraînement retenu par la sélection marocaine est The Pingry School. Ce choix répond à plusieurs critères logistiques et sportifs, notamment la proximité des villes hôtes et la qualité des installations. Le Sénégal partagera également la région de New York New Jersey avec un camp installé à Rutgers University.
Les camps de base de la Coupe du monde 2026 : un Mondial réparti sur trois pays
Le Mondial 2026 sera le plus grand de l’histoire avec 48 équipes participantes. Mais, les États-Unis accueilleront la majorité des sélections. Sur les 48 camps de base officialisés, 39 seront situés aux États-Unis. Le Mexique accueillera sept sélections, tandis que le Canada recevra deux équipes. Parmi les nations basées au Mexique figurent notamment Tunisie, Afrique du Sud et Colombie. Le Canada et le Panama seront installés au Canada.
Des retombées économiques attendues dans plusieurs villes
La FIFA insiste également sur l’impact économique et populaire des camps de base. 25 communautés hors des villes hôtes concernées Plusieurs villes qui n’accueilleront aucun match profiteront malgré tout de la présence des sélections. Des communautés comme Alexandria, Tampa, Charlotte, Spokane ou encore Cancún recevront des équipes nationales durant la compétition. La FIFA estime que la présence des joueurs, des staffs, des médias et des supporters générera une forte activité économique locale.
Une organisation déjà bien avancée
Selon Heimo Schirgi, les camps de base représentent un élément essentiel du tournoi. Le responsable de la FIFA a expliqué que ces sites permettront aux équipes de vivre au rythme de la compétition dans des conditions optimales. Le processus de sélection a débuté en 2024 avant d’être finalisé après le tirage au sort de décembre 2025.
À un moins d’un mois du coup d’envoi, la FIFA poursuit ainsi les derniers préparatifs d’un Mondial organisé pour la première fois dans trois pays différents.
Par : Abderrahman Ichi
Les camps de base de la Coupe du monde 2026 :
| Équipe | Ville du camp de base | Site d’entraînement |
|---|---|---|
| Maroc | New York New Jersey | The Pingry School |
| Algérie | Kansas City | University of Kansas |
| Argentine | Kansas City | Sporting KC Training Centre |
| Australie | San Francisco Bay Area | Oakland Roots/Soul Training Facility |
| Autriche | Goleta | UC Santa Barbara – Harder Stadium |
| Belgique | Renton | Seattle Sounders FC Performance Centre |
| Bosnie-Herzégovine | Sandy | RSL Stadium |
| Brésil | New York New Jersey | Columbia Park Training Facility |
| Canada | Vancouver | National Soccer Development Centre |
| Côte d’Ivoire | Philadelphie | Philadelphia Union |
| RD Congo | Houston | Houston Training Centre |
| Colombie | Guadalajara | Academia Atlas FC |
| Cap-Vert | Tampa | Waters Sportsplex |
| Croatie | Alexandria | Episcopal High School |
| Curaçao | Boca Raton | Florida Atlantic University |
| Tchéquie | Dallas | Mansfield Multipurpose Stadium |
| Équateur | Columbus | Columbus Crew Performance Centre |
| Égypte | Spokane | Gonzaga University |
| Angleterre | Kansas City | Swope Soccer Village |
| Espagne | Chattanooga | Baylor School |
| France | Boston | Bentley University |
| Allemagne | Winston-Salem | Wake Forest University |
| Ghana | Boston | Bryant University |
| Haïti | New York New Jersey | Stockton University |
| Iran | Tijuana | Centro Xoloitzcuintle |
| Irak | Greenbrier County | The Greenbrier Sports Performance Centre |
| Jordanie | Portland | University of Portland |
| Japon | Nashville | Nashville SC |
| Corée du Sud | Guadalajara | Chivas Verde Valle |
| Arabie saoudite | Austin | Austin FC Stadium |
| Mexique | Mexico City | Centro de Alto Rendimiento |
| Pays-Bas | Kansas City | KC Current Training Facility |
| Norvège | Greensboro | UNC Greensboro |
| Nouvelle-Zélande | San Diego | University of San Diego |
| Panama | New Tecumseth | Nottawasaga Training Site |
| Paraguay | San Francisco Bay Area | Spartan Soccer Complex |
| Portugal | Palm Beach Gardens | Gardens North County District Park |
| Qatar | Santa Barbara | Westmont College |
| Afrique du Sud | Pachuca | CF Pachuca – Universidad Del Futbol |
| Écosse | Charlotte | Charlotte FC |
| Sénégal | New York New Jersey | Rutgers University |
| Suisse | San Diego | SDJA |
| Suède | Dallas | FC Dallas Stadium |
| Tunisie | Monterrey | Rayados Training Centre |
| Turquie | Mesa | Arizona Athletic Grounds |
| Uruguay | Cancun | Mayakoba Training Centre Cancun |
| États-Unis | Irvine | Great Park Sports Complex |
| Ouzbékistan | Atlanta | Atlanta United Training Centre |
