Horaires de Prière Maroc
Connect with us

Saturday | 17 October 2026 - Casablanca

Fajr 05:09 الفجر
Sunrise 06:37 الشروق
Dhuhr 12:21 الظهر
Asr 15:28 العصر
Maghrib 17:59 المغرب
Isha 19:13 العشاء

Calendrier des prières pour le mois

Jour رَبيع الثاني October Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Jeudi 20 01 04:57 (+00) 06:25 (+00) 12:25 (+00) 15:43 (+00) 18:20 (+00) 19:33 (+00)
Vendredi 21 02 04:58 (+00) 06:25 (+00) 12:25 (+00) 15:42 (+00) 18:19 (+00) 19:31 (+00)
Samedi 22 03 04:59 (+00) 06:26 (+00) 12:24 (+00) 15:41 (+00) 18:17 (+00) 19:30 (+00)
Dimanche 23 04 04:59 (+00) 06:27 (+00) 12:24 (+00) 15:40 (+00) 18:16 (+00) 19:29 (+00)
Lundi 24 05 05:00 (+00) 06:28 (+00) 12:24 (+00) 15:39 (+00) 18:15 (+00) 19:27 (+00)
Mardi 25 06 05:01 (+00) 06:28 (+00) 12:24 (+00) 15:39 (+00) 18:13 (+00) 19:26 (+00)
Mercredi 26 07 05:02 (+00) 06:29 (+00) 12:23 (+00) 15:38 (+00) 18:12 (+00) 19:25 (+00)
Jeudi 27 08 05:02 (+00) 06:30 (+00) 12:23 (+00) 15:37 (+00) 18:11 (+00) 19:23 (+00)
Vendredi 28 09 05:03 (+00) 06:31 (+00) 12:23 (+00) 15:36 (+00) 18:09 (+00) 19:22 (+00)
Samedi 29 10 05:04 (+00) 06:31 (+00) 12:22 (+00) 15:35 (+00) 18:08 (+00) 19:21 (+00)
Dimanche 30 11 05:05 (+00) 06:32 (+00) 12:22 (+00) 15:34 (+00) 18:07 (+00) 19:20 (+00)
Lundi 1 12 05:05 (+00) 06:33 (+00) 12:22 (+00) 15:33 (+00) 18:06 (+00) 19:18 (+00)
Mardi 2 13 05:06 (+00) 06:34 (+00) 12:22 (+00) 15:32 (+00) 18:04 (+00) 19:17 (+00)
Mercredi 3 14 05:07 (+00) 06:34 (+00) 12:21 (+00) 15:31 (+00) 18:03 (+00) 19:16 (+00)
Jeudi 4 15 05:08 (+00) 06:35 (+00) 12:21 (+00) 15:30 (+00) 18:02 (+00) 19:15 (+00)
Vendredi 5 16 05:08 (+00) 06:36 (+00) 12:21 (+00) 15:29 (+00) 18:01 (+00) 19:14 (+00)
Samedi 6 17 05:09 (+00) 06:37 (+00) 12:21 (+00) 15:29 (+00) 17:59 (+00) 19:13 (+00)
Dimanche 7 18 05:10 (+00) 06:37 (+00) 12:21 (+00) 15:28 (+00) 17:58 (+00) 19:11 (+00)
Lundi 8 19 05:10 (+00) 06:38 (+00) 12:20 (+00) 15:27 (+00) 17:57 (+00) 19:10 (+00)
Mardi 9 20 05:11 (+00) 06:39 (+00) 12:20 (+00) 15:26 (+00) 17:56 (+00) 19:09 (+00)
Mercredi 10 21 05:12 (+00) 06:40 (+00) 12:20 (+00) 15:25 (+00) 17:55 (+00) 19:08 (+00)
Jeudi 11 22 05:13 (+00) 06:41 (+00) 12:20 (+00) 15:24 (+00) 17:54 (+00) 19:07 (+00)
Vendredi 12 23 05:13 (+00) 06:42 (+00) 12:20 (+00) 15:23 (+00) 17:53 (+00) 19:06 (+00)
Samedi 13 24 05:14 (+00) 06:42 (+00) 12:20 (+00) 15:23 (+00) 17:51 (+00) 19:05 (+00)
Dimanche 14 25 05:15 (+00) 06:43 (+00) 12:20 (+00) 15:22 (+00) 17:50 (+00) 19:04 (+00)
Lundi 15 26 05:16 (+00) 06:44 (+00) 12:19 (+00) 15:21 (+00) 17:49 (+00) 19:03 (+00)
Mardi 16 27 05:16 (+00) 06:45 (+00) 12:19 (+00) 15:20 (+00) 17:48 (+00) 19:02 (+00)
Mercredi 17 28 05:17 (+00) 06:46 (+00) 12:19 (+00) 15:19 (+00) 17:47 (+00) 19:01 (+00)
Jeudi 18 29 05:18 (+00) 06:47 (+00) 12:19 (+00) 15:19 (+00) 17:46 (+00) 19:00 (+00)
Vendredi 19 30 05:19 (+00) 06:48 (+00) 12:19 (+00) 15:18 (+00) 17:45 (+00) 18:59 (+00)
Samedi 20 31 05:19 (+00) 06:48 (+00) 12:19 (+00) 15:17 (+00) 17:44 (+00) 18:59 (+00)

Horaires de Prière Maroc. Les fidèles peuvent trouver les horaires de Prière sur Csport.ma

Découvrez les horaires de Prière au Maroc

توقيت الصلاة في المغرب