JO Los Angeles 2028 : Le CNOM verrouille le programme de bourses pour 31 sportifs marocains. À 21 mois des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, le Comité National Olympique Marocain (CNOM) accélère sa préparation stratégique. À l’issue d’un rassemblement d’évaluation organisé les 1er et 2 octobre 2026, l’instance nationale a officialisé l’accompagnement de 31 athlètes issus de 12 Fédérations Royales Marocaines, répartis en trois niveaux de soutien financier et logistique.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel 2019-2028, financé conjointement par la Solidarité Olympique du Comité International Olympique (CIO) et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département des Sports).
Grille tarifaire et catégories : Jusqu’à 10 000 DH mensuels par athlète
Le programme est structuré autour de trois paliers d’allocations financières directes versées chaque mois, en complément de la prise en charge globale des stages et compétitions en coordination avec les fédérations :
- Catégorie Élite A (5 sportifs) — 10 000 DH / mois : Réservée aux chefs de file du sport national capables d’évoluer au plus haut niveau mondial. On y retrouve notamment le double champion olympique du 3000m steeplchase Soufiane El Bakkali, les spécialistes du demi-fond Salah Eddine Ben Yazide et Anass Essayi, la taekwondoïste Amina Dehhaoui ainsi que le tireur Driss Haffari.
- Catégorie Élite B (12 sportifs) — 6 000 DH / mois : Conçue pour les athlètes confirmés en phase de qualification directe (ex: Mathis Soudi en canoë-kayak, Widad Bertal en boxe, Soumiya Iraoui en judo ou Samy Boutouil en natation).
- Catégorie Élite C (14 sportifs) — 3 500 DH / mois : Destinée aux jeunes espoirs à fort potentiel de progression (ex: Houssam El Kord en escrime, Yasmine Marirhi en tir sportif ou Badr Siwane en triathlon).
Bourses olympiques CNOM Los Angeles 2028 : un bilan d’octobre 2026 axé sur la performance et la médecine du sport
Les 1er et 2 octobre 2026, le CNOM a réuni l’ensemble des boursiers et leurs encadreurs techniques pour un séminaire de suivi individuel. Outre les bilans sportifs d’étape, plusieurs actions transversales ont été menées :
- Atelier XLAB : Modules spécialisés dans l’optimisation de la performance de haut niveau.
- Suivi digitalisé : Prise en main de l’application mobile dédiée du CNOM pour le monitoring quotidien des athlètes.
- Médical et communication : Consultations médicales approfondies et ateliers de gestion d’image médiatique.
Répartition des 31 boursiers par discipline sportive
Le Taekwondo (7 athlètes) et l’Athlétisme (6 athlètes) constituent les deux plus grands viviers du programme, regroupant à eux seuls plus de 40 % des effectifs soutenus.
| Fédération Royale Marocaine | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | Total Athlètes |
| Taekwondo | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Athlétisme | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Judo | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Natation | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Tir sportif | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Triathlon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gymnastique | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Voile | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Boxe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canoë-kayak | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Escrime | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haltérophilie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 5 | 12 | 14 | 31 |
Le CNOM a précisé que la liste demeure évolutive : d’autres sportifs sont en phase de finalisation administrative pour intégrer la bourse olympique dans les prochains mois.
Liste des bénéficiaires des bourses olympiques
Période : décembre 2025 à décembre 2026
| Sportifs | Fédérations Royales Marocaines | Déc. 2025 – Avril 2026 | Mai 2026 – Août 2026 | Sept. 2026 – Déc. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Soufiane EL BAKKALI | Athlétisme | ELITE A | ELITE A | ELITE A |
| Salah Eddine BEN YAZIDE | Athlétisme | ELITE A | ELITE A | ELITE A |
| Anass ESSAYI | Athlétisme | ELITE A | ELITE A | ELITE A |
| Amina DEHHAOUI | Taekwondo | ELITE A | ELITE A | ELITE A |
| Driss HAFFARI | Tir sportif | ELITE A | ELITE A | ELITE A |
| Mathis SOUDI | Canoë-kayak | ELITE B | ELITE B | ELITE B |
| Hassan DOUKKALI | Judo | ELITE B | ELITE B | ELITE B |
| Soumiya IRAOUI | Judo | ELITE B | ELITE B | ELITE B |
| Imane Houda EL BARODI | Natation | ELITE B | ELITE B | ELITE B |
| Haitam ZARHOUTI | Taekwondo | ELITE B | ELITE B | ELITE B |
| Jawad ABDELMOULA | Triathlon | ELITE B | ELITE B | ELITE B |
| Widad BERTAL | Boxe | – | ELITE B | ELITE B |
| Ahmed ALAOUI CHERIFI | Judo | – | ELITE B | ELITE B |
| Samy BOUTOUIL | Natation | – | ELITE B | ELITE B |
| Farah TOUZANI | Taekwondo | – | ELITE B | ELITE B |
| Soufiane ELASBI | Taekwondo | – | ELITE B | ELITE B |
| Hamza HOSSAINI | Gymnastique | – | ELITE C | ELITE B |
| Rachid M’HAMDI | Athlétisme | ELITE B | ELITE B | ELITE C |
| Nada LAARAJ | Taekwondo | ELITE B | ELITE C | ELITE C |
| Elmehdi DIMOUKRATI | Athlétisme | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Soukaina HAJJI | Athlétisme | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Mohamed Amine DAHIRI | Taekwondo | – | ELITE B | ELITE C |
| Houssam EL KORD | Escrime | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Salina BOUSMAYO | Gymnastique | ELITE C | ELITE B | ELITE C |
| Bilal BOUAMR | Haltérophilie | – | ELITE C | ELITE C |
| Marwane SEBBATA | Natation | – | ELITE C | ELITE C |
| Oumaima EL BOUCHTI | Taekwondo | ELITE C | ELITE B | ELITE C |
| Yasmine MARIRHI | Tir sportif | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Badr SIWANE | Triathlon | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Lenny ACHLIF | Voile | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Rayene EL HADDADI | Voile | ELITE C | ELITE C | ELITE C |
| Achraf MOUTII | Judo | ELITE B | SORTIE | – |
| Abderrahmane AL ASSAL | Athlétisme | ELITE C | ELITE C | SORTIE |
| Chaimae TAIBI | Judo | ELITE C | ELITE C | SORTIE |
| Abderrahmane BOUSHITA | Judo | ELITE C | ELITE C | SORTIE |
| Nezha ELAASSAL | Taekwondo | – | ELITE C | SORTIE |
N.B. : D’autres sportifs sont actuellement en cours de finalisation des procédures nécessaires pour intégrer le programme de bourses.
Par : Abderrahman Ichi


