La neuvième journée de la Botola Pro Inwi D2 s’est achevée ce dimanche avec un trio installé au sommet du classement, à égalité parfaite avec 20 points. Derrière cette tête de pont, l’USYM suit à trois unités au terme d’un week-end animé par les quatre dernières rencontres dominicales.
Un trio à 20 points et une différence de buts décisive
À l’issue de cette neuvième journée de la botola D2, le WAF, l’Olympique de Dcheira et l’IZK se partagent la première place avec 20 points chacun, affichant le même bilan comptable de six victoires, deux nuls et une défaite. La différence de buts départage provisoirement ce trio : le WAF devance Dcheira (+10 contre +9) et Khémisset (+8).
L’USYM conserve la quatrième place avec 17 points, malgré sa lourde défaite à Ben Guerir. Plus bas, le SCCM ferme la marche avec 3 points sans la moindre victoire après neuf journées.
Par : Abderrahman Ichi
Résultats 9e journée
- USMO 3-0 JSM
- CJBG 3-0 USYM
- SCCM 1-1 MCO
- IZK 2-1 USB
- OCK 2-1 KAC
- CAK 1-1 OD
- OCS 0-0 WAF
- SM 0-0 JSS
Le classement complet après la 9e journée
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
| 1 | WAF | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2 | OD | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 |
| 3 | IZK | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 4 | USYM | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | USMO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | SM | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 7 | OCK | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 8 | OCS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | MCO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | CJBG | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | +1 |
| 11 | KAC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 12 | JSM | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| 13 | USB | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 14 | JSS | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | CAK | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 16 | SCCM | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | -12 |




